페이지 정보

본문
제품 상세설명
OIL BOX TYPE NEEDLE LOOMS
| Name | Model | Needle Board | Number of Needles(n/m) | Working Width(mm) | Stoke(mm) | Approx Frequency(min⁻¹) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Needle Loom | DS-PNLO-SD | 1 | ![]() |
1500 - 5000 | 1500 - 9000 | 50 - 60 | 400 - 900 |
| Single Down Loom | DS-NLO-SD | 1 | ![]() |
4000 - 8000 | 1500 - 9000 | 30 - 40 | 700 - 1200 |
| Single Up Loom | DS-NLO-SU | 1 | ![]() |
4000 - 8000 | 1500 - 9000 | 30 - 40 | 700 - 1200 |
| Double Down Loom | DS-NLO-DD | 2 | ![]() |
8000 - 16000 | 1500 - 9000 | 36 - 38 | 700 - 1200 |
| Double Up Loom | DS-NLO-DU | 2 | ![]() |
8000 - 16000 | 1500 - 9000 | 36 - 38 | 700 - 1200 |
ROCKER-ARM TYPE NEEDLE LOOMS (GREASE)
| Name | Model | Needle Board | Number of Needles(n/m) | Working Width(mm) | Stoke(mm) | Approx Frequency(min⁻¹) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Needle Loom | DS-PNLG-SD | 1 | ![]() |
1500 - 5000 | 2000 - 7000 | 40 - 60 | 500 - 1000 |
| Single Down Loom | DS-NLG-SD | 1 | ![]() |
4000 - 8000 | 2000 - 7000 | 40 - 60 | 1000 - 1500 |
| Single Up Loom | DS-NLG-SU | 1 | ![]() |
4000 - 8000 | 2000 - 7000 | 40 - 60 | 1000 - 1500 |
| Double Down Loom | DS-NLG-DD | 2 | ![]() |
8000 - 16000 | 2000 - 7000 | 40 - 60 | 1000 - 1500 |
| Double Up Loom | DS-NLG-DU | 2 | ![]() |
8000 - 16000 | 1500 - 9000 | 36 - 38 | 700 - 1200 |
| Quattro Loom (four boards) |
DS-NLG-Q | 4 | ![]() |
20000 - 30000 | 2000 - 6000 | 60 - 70 | 600 - 1000 |
SPECIAL NEEDLE LOOMS
| Name | Model | Needle Board | Number of Needles(n/m) | Working Width(mm) | Stoke(mm) | Approx Frequency(min⁻¹) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandem Loom (UP+DOWN) |
DS-NL-TD | 2 | ![]() |
8000 - 16000 | 2000 - 7000 | 40 - 60 | 800 - 1200 |
| Velour Loom (Oil Box) |
DS-NLO-V | 2 | ![]() |
16000 | 2500 - 4500 | 30 | 1000 - 1500 |
| Velour Loom (Rocker Arm) |
DS-NLG-V | 2 | ![]() |
12000 | 2500 - 4500 | 40 | 800 |
| Structure Loom | DS-NL-ST | 1 | ![]() |
12000 | 2500 - 4500 | 40 | 800 |
| Rib Needle Loom | DS-NL-R | 1 | ![]() |
5000 | 2500 - 4500 | 35 | 800 |






